Übersicht
Platzierung | Klassenname | Beschreibung |
---|---|---|
Platz 1–2 | Premier League | Die höchste Spielklasse für die besten Teams. |
Platz 3–4 | Challenger League | Ambitionierte Herausforderer solide, starke Teams. |
Platz 5–6 | Rookie League | Aufstrebende Teams mit Potenzial. |
Gruppe 1
Platz | Team | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Colette / Simon | 5:0 | 10:0 | 60:15 |
2 | Francesco / Stefano | 4:1 | 8:3 | 52:36 |
3 | Domenico / Yannick | 3:2 | 6:5 | 51:49 |
4 | Enzo / Antonio | 2:3 | 5:6 | 44:46 |
5 | Andrea / Massimo | 1:4 | 3:9 | 35:63 |
6 | Fabio / Joey | 0:5 | 1:10 | 33:66 |
Gruppe 2
Platz | Teilnehmer | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin / Marc | 5:0 | 10:0 | 50:7 |
2 | Marc / Raffael | 4:1 | 8:3 | 55:37 |
3 | Hernan / Claudio | 3:2 | 7:5 | 54:43 |
4 | David / Marc | 2:3 | 5:7 | 46:62 |
5 | Luca / Domenico | 1:4 | 3:8 | 37:59 |
6 | Alessio / Alberto | 0:5 | 0:10 | 16:50 |
Gruppe 3
Platz | Team | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Marc / Armand | 5:0 | 10:0 | 60:19 |
2 | Lukas / Adrian | 4:1 | 8:4 | 60:45 |
3 | Denis / Sandro | 3:2 | 7:4 | 56:42 |
4 | Andi / Pascal | 2:3 | 4:6 | 36:42 |
5 | Loris / Sascha | 1:4 | 3:8 | 35:59 |
6 | Vincenzo / Ivan | 0:5 | 0:10 | 21:61 |
Gruppe 4
Platz | Teilnehmer | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Philip / Jose | 4:1 | 8:2 | 38:13 |
2 | Benny / Markus | 4:1 | 8:2 | 42:22 |
3 | Andrea / Leandro | 4:1 | 8:2 | 42:23 |
4 | Stefano / Claudio | 2:3 | 4:6 | 40:43 |
5 | Nicolas / Rolf | 1:4 | 2:8 | 20:33 |
6 | Janick / Dennis | 0:5 | 0:10 | 12:60 |