Übersicht
Platzierung | Klassenname | Beschreibung |
---|---|---|
Platz 1–2 | Premier League | Die höchste Spielklasse für die besten Teams. |
Platz 3–4 | Challenger League | Ambitionierte Herausforderer solide, starke Teams. |
Platz 5–6 | Rookie League | Aufstrebende Teams mit Potenzial. |
Gruppe 1
Platz | Team | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Colette / Simon | 4:0 | 8:0 | 48:11 |
2 | Francesco / Stefano | 3:1 | 6:2 | 38:26 |
3 | Domenico / Yannick | 3:1 | 6:3 | 47:37 |
4 | Enzo / Antonio | 1:2 | 2:4 | 22:30 |
5 | Andrea / Massimo | 0:3 | 1:6 | 16:38 |
6 | Fabio / Joey | 0:4 | 0:8 | 20:49 |
Gruppe 2
Platz | Teilnehmer | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Marc / Raffael | 3:0 | 6:1 | 40:19 |
2 | Kevin / Marc | 2:0 | 4:0 | 24:3 |
3 | David / Marc | 2:1 | 4:3 | 33:33 |
4 | Hernan / Claudio | 2:2 | 5:4 | 38:36 |
5 | Luca / Domenico | 0:3 | 1:6 | 23:43 |
6 | Lars / Alberto | 0:3 | 0:6 | 12:36 |
Gruppe 3
Platz | Team | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Marc / Armand | 4:0 | 8:0 | 48:16 |
2 | Lukas / Adrian | 1:1 | 2:2 | 18:15 |
3 | Andi / Pascal | 1:1 | 2:2 | 14:12 |
4 | Stefano / Sandro | 1:1 | 2:2 | 16:16 |
5 | Loris / Sascha | 1:1 | 2:2 | 17:20 |
6 | Vincenzo / Ivan | 0:4 | 0:8 | 19:49 |
Gruppe 4
Platz | Teilnehmer | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Philip / Jose | 3:0 | 6:0 | 36:11 |
2 | Benny / Markus | 2:1 | 4:2 | 28:17 |
3 | Stefano / Claudio | 2:2 | 4:4 | 35:31 |
4 | Nicolas / Rolf | 1:1 | 2:2 | 17:17 |
5 | Andrea / Leandro | 1:1 | 2:2 | 16:18 |
6 | Janick / Dennis | 0:4 | 0:8 | 10:48 |