| Lukas Staudenmaier | 
| David Heutschi | 
| Nicolas Lengacher | 
| Sascha Brack | 
| Karim Barry | 
| Andy Matz | 
| Loris Provenzano | 
| Nico Bader | 
| Cyrill Quinche | 
| Platz | Teilnehmer | Spiele | Sätze | Satzpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Matz | 4:0 | 8:0 | 48:7 | 
| 2 | Sascha Brack | 5:1 | 10:3 | 61:42 | 
| 3 | David Heutschi | 5:1 | 10:6 | 91:71 | 
| 4 | Loris Provenzano | 4:1 | 9:3 | 68:42 | 
| 5 | Loris Provenzano | 3:3 | 7:6 | 63:61 | 
| 6 | Karim Barry | 2:4 | 7:8 | 65:73 | 
| 7 | Nico Bader | 1:4 | 3:9 | 45:67 | 
| 8 | Lukas Staudenmaier | 1:4 | 2:8 | 34:57 | 
| 9 | Nicolas Lengacher | 0:7 | 1:14 | 37:92 | 

 
	 
	 
	 
	