| Lukas Staudenmaier |
| David Heutschi |
| Nicolas Lengacher |
| Sascha Brack |
| Karim Barry |
| Andy Matz |
| Loris Provenzano |
| Nico Bader |
| Cyrill Quinche |
| Platz | Teilnehmer | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Matz | 6:0 | 12:1 | 78:23 |
| 2 | Sascha Brack | 6:1 | 16:3 | 74:52 |
| 3 | David Heutschi | 6:2 | 13:8 | 117:97 |
| 4 | Cyrill Quinche | 4:2 | 9:5 | 78:55 |
| 5 | Loris Provenzano | 3:4 | 7:8 | 65:73 |
| 6 | Karim Barry | 2:4 | 7:8 | 65:73 |
| 7 | Nico Bader | 1:4 | 3:9 | 45:67 |
| 8 | Lukas Staudenmaier | 1:5 | 2:10 | 42:69 |
| 9 | Nicolas Lengacher | 0:7 | 1:14 | 37:92 |
