Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cossfit HelvetiX | 3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
| 2 | Lenovo | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Atside AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Feldschlösschen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Novartis Team 1 | 0 | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
Spielplan
| Spieltag | Zeitraum | Spieltag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Lenovo | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 07.05.2026 | Cossfit HelvetiX | - | Novartis Team 1 | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | |||
| 2 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 18.05.2026 | Atside AG | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Lenovo | - | Cossfit HelvetiX | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 22.05.2026 | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Atside AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Novartis Team 1 | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Novartis Team 1 | - | Lenovo | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 2 | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Atside AG | - | Cossfit HelvetiX | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Lenovo | - | Atside AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Novartis Team 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Cossfit HelvetiX | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 2 | - | Lenovo | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Cossfit HelvetiX | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Atside AG | - | Novartis Team 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
