Teilnehmer
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| Vittorio/Ivan | Huy-Tan/Mael |
| Giovanni/Domenico | Vivianna/Jonathan |
| Emanuel/Laureat | Mancho/Danijel |
| Dankoz/Dercio | Irene/Marc |
| Diren/Ivan | Enzo/Enzo |
| Pascal/Mehmet | Noah/Marco |
Gruppenspiele
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | Cupra | Vittorio/Ivan | 2 | : | 4 | Giovanni/Domenico |
| 2 | 17:30 | Rennbahn | Emanuel/Laureat | 1 | : | 4 | Dankoz/Dercio |
| 3 | 17:30 | Allianz | Diren/Cem | 0 | : | 4 | Pascal/Mehmet |
| 4 | 17:49 | Cupra | Huy-Tan/Mael | 7 | : | 2 | Vivianna/Jonathan |
| 5 | 17:49 | Rennbahn | Mancho/Danijel | 4 | : | 2 | Irene/Marc |
| 6 | 17:49 | Allianz | Enzo/Enzo | 1 | : | 3 | Noah/Marco |
| 7 | 18:08 | Allianz | Vittorio/Ivan | 8 | : | 1 | Emanuel/Laureat |
| 8 | 18:08 | Rennbahn | Giovanni/Domenico | 6 | : | 2 | Diren/Cem |
| 9 | 18:08 | Cupra | Dankoz/Dercio | 3 | : | 4 | Pascal/Mehmet |
| 10 | 18:27 | Allianz | Huy-Tan/Mael | 5 | : | 3 | Mancho/Danijel |
| 11 | 18:27 | Rennbahn | Vivianna/Jonathan | 3 | : | 4 | Enzo/Enzo |
| 12 | 18:27 | Cupra | Irene/Marc | 1 | : | 5 | Noah/Marco |
| 13 | 18:46 | Rennbahn | Dankoz/Dercio | 4 | : | 2 | Vittorio/Ivan |
| 14 | 18:46 | Cupra | Pascal/Mehmet | 4 | : | 5 | Giovanni/Domenico |
| 15 | 18:46 | Allianz | Diren/Cem | 6 | : | 0 | Emanuel/Laureat |
| 16 | 19:05 | Rennbahn | Irene/Marc | 4 | : | 6 | Huy-Tan/Mael |
| 17 | 19:05 | Cupra | Noah/Marco | 5 | : | 0 | Vivianna/Jonathan |
| 18 | 19:05 | Allianz | Enzo/Enzo | 6 | : | 3 | Mancho/Danijel |
| 19 | 19:24 | Cupra | Vittorio/Ivan | 5 | : | 3 | Diren/Cem |
| 20 | 19:24 | Rennbahn | Giovanni/Domenico | 2 | : | 4 | Dankoz/Dercio |
| 21 | 19:24 | Allianz | Emanuel/Laureat | 2 | : | 6 | Pascal/Mehmet |
| 22 | 19:43 | Cupra | Huy-Tan/Mael | 2 | : | 4 | Enzo/Enzo |
| 23 | 19:43 | Rennbahn | Vivianna/Jonathan | 1 | : | 6 | Irene/Marc |
| 24 | 19:43 | Allianz | Mancho/Danijel | 2 | : | 5 | Noah/Marco |
| 25 | 20:02 | Rennbahn | Pascal/Mehmet | 4 | : | 3 | Vittorio/Ivan |
| 26 | 20:02 | Cupra | Emanuel/Laureat | 1 | : | 8 | Giovanni/Domenico |
| 27 | 20:02 | Allianz | Diren/Cem | 3 | : | 4 | Dankoz/Dercio |
| 28 | 20:21 | Allianz | Noah/Marco | 5 | : | 3 | Huy-Tan/Mael |
| 29 | 20:21 | Rennbahn | Mancho/Danijel | 5 | : | 1 | Vivianna/Jonathan |
| 30 | 20:21 | Cupra | Enzo/Enzo | 3 | : | 4 | Irene/Marc |
Finalrunde
| Platzierungspiel 11 - 12 | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 31 | 20:40 | Rennbahn | Emanuel/Laureat | 2 | : | 3 | Vivianna/Jonathan |
| Platzierungspiel 9 - 10 | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 32 | 20:40 | Zermatt | Diren/Cem | 4 | : | 3 | Irene/Marc |
| Viertelfinale | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 33 | 20:40 | Cupra | Noah/Marco | 4 | : | 1 | Vittorio/Ivan |
| 34 | 20:59 | Cupra | Giovanni/Robin | 3 | : | 2 | Mancho/Danijel |
| 35 | 20:59 | Rennbahn | Pascal/Mehmet | 3 | : | 2 | Enzo/Enzo |
| 36 | 20:59 | Zermatt | Ozan/Dercio | 4 | : | 3 | Huy-Tan/Mael |
| Platzierungspiel | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 37 | 21:18 | Rennbahn | Vittorio/Ivan | 1 | : | 5 | Enzo/Enzo |
| 38 | 21:18 | Zermatt | Mancho/Danijel | 4 | : | 3 | Huy-Tan/Mael |
| Halbfinal | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 39 | 21:18 | Cupra | Noah/Marco | 6 | : | 3 | Pascal/Mehmet |
| 40 | 21:37 | Cupra | Giovanni/Robin | 2 | : | 4 | Ozan/Dercio |
| Platzierungspiel 7 - 8 | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 41 | 21:37 | Rennbahn | Vittorio/Ivan | 3 | : | 0 | Huy-Tan/Mael |
| Platzierungspiel 5 - 6 | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 42 | 21:37 | Zermatt | Enzo/Enzo | 2 | : | 3 | Mancho/Danijel |
| Platzierungspiel 3 - 4 | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 43 | 21:56 | Rennbahn | Pascal/Mehmet | 3 | : | 1 | Giovanni/Robin |
| Final | |||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Sieger | |||
| 44 | 21:56 | Cupra | Noah/Marco | 5 | : | 1 | Ozan/Dercio |
