Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safruits | 3 | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Schindler AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Feldschlösschen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Novartis Team 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
Spielplan
| Spieltag | Zeitraum | 00.01.1900 | Spieltag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Schindler AG | - | Feldschlösschen 1 | : | : | : | ||||||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 13.05.2026 | Safruits | - | Huggel Carrosserie AG 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 18.05.2026 | Novartis Team 2 | - | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | : | : | : | ||||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Schindler AG | - | Safruits | : | : | : | ||||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 1 | - | Novartis Team 2 | : | : | : | ||||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 1 | - | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | : | : | : | ||||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 1 | - | Schindler AG | : | : | : | ||||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | - | Feldschlösschen 1 | : | : | : | ||||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Novartis Team 2 | - | Safruits | : | : | : | ||||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Schindler AG | - | Novartis Team 2 | : | : | : | ||||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 1 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | : | : | : | ||||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Safruits | - | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | : | : | : | ||||||
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | - | Schindler AG | : | : | : | ||||||
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Safruits | - | Feldschlösschen 1 | : | : | : | ||||||
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Novartis Team 2 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | : | : | : | ||||||
