Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis Team 2 | 11 | 4:0 | 8:1 | 53:18 |
| 2 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 10 | 3:1 | 7:2 | 51:23 |
| 3 | Safruits | 6 | 2:1 | 4:2 | 24:14 |
| 4 | Feldschlösschen 1 | 3 | 1:2 | 2:4 | 21:24 |
| 5 | Huggel Carrosserie AG 1 | 3 | 1:2 | 2:4 | 14:24 |
| 6 | Schindler AG | 0 | 0:5 | 0:10 | 0:60 |
