Spieler Übersicht
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Thürkauf | 10:1 | 20:2 | 130:49 |
| 2 | Benjamin Jansen | 9:1 | 18:2 | 120:51 |
| 3 | Sascha Brack | 9:2 | 18:6 | 132:77 |
| 4 | Karol Szelagowicz | 7:1 | 14:2 | 91:52 |
| 5 | Jan Schwob | 6:4 | 13:8 | 112:78 |
| 6 | Ramon Eichler | 6:4 | 13:8 | 102:79 |
| 7 | Nicolas Moret | 5:6 | 10:15 | 102:116 |
| 8 | Patrik Siegenthaler | 4:7 | 9:15 | 101:119 |
| 9 | Fabio | 3:8 | 8:16 | 76:123 |
| 10 | Berkan Irizik | 2:8 | 5:16 | 68:113 |
| 11 | Luca Branca | 1:10 | 2:20 | 45:128 |
| 12 | Christian Montemurro | 0:10 | 0:20 | 30:120 |
| 13 | Fabian Pöpelt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | David Siegenthaler | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
