Gesamtübersicht Teams
Gesamttabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantonspolizei Team 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Cossfit HelvetiX | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Novartis Team 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Atside AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Feldschlösschen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | Kantonspolizei Team 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | Informatec AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | Jauslin-Stebler AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | Zweipunkt AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 12 | Stäubli | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | Schindler AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | Feldschlösschen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Safruits | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 16 | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 17 | Novartis Team 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 18 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
