Gesamtübersicht Teams
Gesamttabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cossfit HelvetiX | 3 | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Kantonspolizei Team 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Atside AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Feldschlösschen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Kantonspolizei Team 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | Informatec AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | Jauslin-Stebler AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | Zweipunkt AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | Stäubli | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 12 | Schindler AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | Feldschlösschen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | Safruits | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 16 | Novartis Team 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 17 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 18 | Novartis Team 1 | 0 | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
