Spielerübersicht
Spielplan
Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin / Marc | 2:0 | 4:0 | 24:9 | 6 |
| 2 | Marc / Raffael | 2:1 | 4:2 | 35:27 | 6 |
| 3 | Colette / Simon | 2:1 | 4:2 | 31:27 | 6 |
| 4 | Benny / Markus | 2:2 | 4:4 | 38:37 | 6 |
| 5 | Philip / Jose | 1:0 | 2:0 | 12:2 | 3 |
| 6 | Marc / Armand | 0:2 | 0:4 | 14:26 | 0 |
| 7 | Francesco / Stefano | 0:3 | 0:6 | 11:37 | 0 |
| 8 | Lukas / Adrian | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
