Teilnehmer
Gruppenspiele
Tabelle
| Gruppe A | Team | S/N | Satz P. | Gruppe B | Team | S/N | Satz P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Sciortino / Ivan Angelini | 4:1 | 29:9 | 1 | Marc Ammann / Raffael Tonazzi | 5:0 | 28:12 |
| 2 | Andrea Blasi / Alessandro Rancan | 4:1 | 25:9 | 2 | Dalibor Covic / Mirco Soravitto | 4:1 | 24:15 |
| 3 | Ramazan Uran / Ricardo Cardoso | 4:1 | 20:14 | 3 | Sébastien Arndt / Andreas Rupp | 3:2 | 22:17 |
| 4 | Lukas Staudenmaier / Sascha Brack | 2:3 | 18:23 | 4 | Yannik Büche / Denis Götz | 2:3 | 22:20 |
| 5 | Patrik Siegenthaler / Ramon Eichler | 1:4 | 7:26 | 5 | Alessio Carchedi / Fabio Schmidtke | 1:4 | 9:26 |
| 6 | Marcel Leitner / Timo Metzger | 0:5 | 8:26 | 6 | Andrea Agosto / Alessio Grella | 0:5 | 11:26 |
Finalrunde
Rangliste
| Platz | Team | Turnierpunkte | Teilnahme | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Platz | Marc Ammann / Raffael Tonazzi | 200 Punkte | 30 Punkte | 230 Punkte |
| 2 Platz | Ramazan Uran / Ricardo Cardoso | 150 Punkte | 30 Punkte | 180 Punkte |
| 3 Platz | Yannik Büche / Denis Götz | 100 Punkte | 30 Punkte | 130 Punkte |
| 4 Platz | Sébastien Arndt / Andreas Rupp | 80 Punkte | 30 Punkte | 110 Punkte |
| 5 Platz | Giuseppe Sciortino / Ivan Angelini | 60 Punkte | 30 Punkte | 90 Punkte |
| 6 Platz | Andrea Blasi / Alessandro Rancan | 40 Punkte | 30 Punkte | 70 Punkte |
| 7 Platz | Lukas Staudenmaier / Sascha Brack | 10 Punkte | 30 Punkte | 40 Punkte |
| 8 Platz | Dalibor Covic / Mirco Soravitto | 9 Punkte | 30 Punkte | 39 Punkte |
| 9 Platz | Patrik Siegenthaler / Ramon Eichler | 8 Punkte | 30 Punkte | 38 Punkte |
| 10 Platz | Alessio Carchedi / Fabio Schmidtke | 7 Punkte | 30 Punkte | 37 Punkte |
| 11 Platz | A. / Alessio Grella | 6 Punkte | 30 Punkte | 36 Punkte |
| 12 Platz | Marcel Leitner / Timo Metzger | 5 Punkte | 30 Punkte | 35 Punkte |




