Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Kantonspolizei Team 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Informatec AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Jauslin Stebler AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Zweipunkt AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Stäubli | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Spieltag | Zeitraum | Spieltag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | - | Kantonspolizei Team 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Informatec AG | - | Jauslin Stebler AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Zweipunkt AG | - | Stäubli | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | - | Informatec AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Kantonspolizei Team 2 | - | Zweipunkt AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Jauslin Stebler AG | - | Stäubli | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Jauslin Stebler AG | - | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Stäubli | - | Kantonspolizei Team 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Zweipunkt AG | - | Informatec AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Kantonspolizei Team 1 | - | Atside AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Novartis 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | CrossFit HelvetiX | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Stäubli | - | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Informatec AG | - | Kantonspolizei Team 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Zweipunkt AG | - | Jauslin Stebler AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
