Teilnehmer
| Jorma |
|---|
| Jorma |
| Sandro |
| Reto |
| Rijan |
| Thomas |
| Daniel |
| Stefan |
Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma | 9 | 3:0 | 6:0 | 36:10 |
| 2 | Reto | 9 | 3:1 | 6:2 | 47:36 |
| 3 | Sandro | 5 | 2:1 | 4:3 | 30:27 |
| 4 | Daniel | 4 | 1:2 | 3:4 | 31:34 |
| 5 | Stefan | 3 | 1:1 | 2:2 | 22:20 |
| 6 | Thomas | 0 | 0:2 | 0:4 | 8:24 |
| 2 | Rijan | 0 | 0:3 | 0:6 | 14:37 |
Spielplan
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 07.05.2026 | Jorma | - | Sandro | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 09.05.2026 | Reto | - | Rijan | 6 | : | 1 | 7 | : | 6 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 03.05.2026 | Thomas | - | Daniel | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | |||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 07.06.2026 | Jorma | Reto | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | ||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 03.06.2026 | Sandro | Thomas | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | ||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 26.05.2026 | Rijan | Stefan | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | ||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 30.06.2026 | Jorma | Rijan | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 24.06.2026 | Sandro | Daniel | 3 | : | 6 | 6 | : | 1 | 7 | : | 5 | |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 23.06.2026 | Reto | Stefan | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | ||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Jorma | Thomas | : | : | : | |||||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | 30.07.2026 | Sandro | Stefan | : | : | : | |||||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | 29.07.2026 | Reto | Daniel | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | ||||
| 5 | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Unbekannt | Jorma | Daniel | : | : | : | |||||||
| 5 | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Unbekannt | Sandro | Rijan | : | : | : | |||||||
| 5 | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Unbekannt | Thomas | Stefan | : | : | : | |||||||
| 6 | 14.09.2026 | 04.10.2026 | Unbekannt | Jorma | Stefan | : | : | : | |||||||
| 6 | 14.09.2026 | 04.10.2026 | Unbekannt | Reto | Thomas | : | : | : | |||||||
| 6 | 14.09.2026 | 04.10.2026 | Unbekannt | Rijan | Daniel | : | : | : | |||||||
| 7 | 05.10.2026 | 25.10.2026 | Unbekannt | Sandro | Reto | : | : | : | |||||||
| 7 | 05.10.2026 | 25.10.2026 | Unbekannt | Rijan | Thomas | : | : | : | |||||||
| 7 | 05.10.2026 | 25.10.2026 | Unbekannt | Daniel | Stefan | : | : | : |
Finalrunde
| Round Robin | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 1 | 26.10.2026 | 15.11.2026 | Unbekannt | 5. Gruppe 1 | - | 6. Gruppe 1 | : | : | : | ||||||
| 2 | 16.11.2026 | 06.12.2026 | Unbekannt | 5. Gruppe 1 | - | 7. Gruppe 1 | : | : | : | ||||||
| 3 | 07.12.2026 | 27.12.2026 | Unbekannt | 6. Gruppe 1 | - | 7. Gruppe 1 | : | : | : | ||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 4 | 26.10.2026 | 15.11.2026 | Unbekannt | 1. Gruppe 1 | - | 4. Gruppe 1 | : | : | : | ||||||
| 5 | 26.10.2026 | 15.11.2026 | Unbekannt | 2. Gruppe 2 | - | 3. Gruppe 1 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiele 3&4 | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 6 | 16.11.2026 | 06.12.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 4 | - | Verlierer Spiel 5 | : | : | : | ||||||
| Finale | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 7 | 16.11.2026 | 06.12.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 4 | - | Sieger Spiel 5 | : | : | : | ||||||
