Teilnehmer
Tabelle
Gruppe A | S/N | Satz P. | Gruppe B | S/N | Satz P. |
---|---|---|---|---|---|
Marc Ammann / Nelson Martin | 5:0 | 24:8 | Denis Omerovic / Michele Ingino | 4:1 | 24:13 |
Pino Busetti / Domenico Provenzano | 3:2 | 22:13 | Andrea Blasi / Leandro Provenzano | 4:1 | 30:14 |
Domenico La Banca / Caputo Bartolomeo | 3:2 | 16:20 | Dalibor Covic / Ramazan Uran | 3:2 | 25:20 |
Robin Carrard/ Fabian Häusel | 2:3 | 17:19 | Sascha Brack / Andy Matz | 2:3 | 21:22 |
Francesco Zeno / Stefano Marangoniste | 1:4 | 12:21 | Ricardo Cardoso / Timothy Triebold | 1:4 | 19:23 |
Stefano Manno / Sandro Zimmermann | 0:5 | 12:22 | Tanja Thüler / Kevin Kaderli | 0:5 | 7:34 |
Spielplan Gruppenspiele
Spielplan Finalspiele
Rangliste
Platz | Team | Turnierpunkte | Teilnahme | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 Platz | Marc Ammann / Nelson Martin | 200 Punkte | 30 Punkte | 230 Punkte |
2 Platz | Denis Omerovic / Michele Ingino | 150 Punkte | 30 Punkte | 180 Punkte |
3 Platz | Domenico La Banca / Caputo Bartolomeo | 100 Punkte | 30 Punkte | 130 Punkte |
4 Platz | Andrea Blasi / Leandro Provenzano | 80 Punkte | 30 Punkte | 110 Punkte |
5 Platz | Robin Carrard/ Fabian Häusel | 60 Punkte | 30 Punkte | 90 Punkte |
6 Platz | Dalibor Covic / Ramazan Uran | 40 Punkte | 30 Punkte | 70 Punkte |
7 Platz | Sascha Brack / Andy Matz | 10 Punkte | 30 Punkte | 40 Punkte |
8 Platz | Pino Busetti / Domenico Provenzano | 9 Punkte | 30 Punkte | 39 Punkte |
9 Platz | Francesco Zeno / Stefano Marangoniste | 8 Punkte | 30 Punkte | 38 Punkte |
10 Platz | Ricardo Cardoso / Timothy Triebold | 7 Punkte | 30 Punkte | 37 Punkte |
11 Platz | Tanja Thüler / Kevin Kaderli | 6 Punkte | 30 Punkte | 36 Punkte |
12 Platz | Stefano Manno / Sandro Zimmermann | 5 Punkte | 30 Punkte | 35 Punkte |



