Spielplan
| Achtelfinale | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 1 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | Forfait | Novartis 2 | - | Zweipunkt AG | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| 2 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | 27.10.2026 | CrossFit HelvetiX | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | |||
| 3 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | Forfait | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| 4 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | 25.10.2026 | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | - | Atside AG | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | |||
| 5 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | Jauslin Stebler AG | - | Safruits | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| 6 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | 20.10.2026 | Stäubli | - | Kantonspolizei Team 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | |||
| 7 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | 19.10.2026 | Lenovo | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 6 | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 |
| 8 | Achtelfinal | 01.10.2026 | 20.10.2026 | 26.10.2026 | Novartis 1 | - | Feldschlösschen 1 | 6 | : | 7 | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 |
| Platzierungsspiele 17 &18 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 9 | Platzierung 17&18 | 01.10.2026 | 20.10.2026 | Rückzug | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Zweipunkt AG | : | : | : | ||||||
| Viertelfinal | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 10 | Viertelfinal | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Unbekannt | Novartis 2 | - | Feldschlösschen 1 | : | : | : | ||||||
| 11 | Viertelfinal | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Unbekannt | CrossFit HelvetiX | - | Lenovo | : | : | : | ||||||
| 12 | Viertelfinal | 21.10.2026 | 09.11.2026 | 10.11.2026 | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | - | Stäubli | : | : | : | ||||||
| 13 | Viertelfinal | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Unbekannt | F. Hoffmann-La Roche AG 2 | - | Jauslin Stebler AG | : | : | : | ||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 14 | Halbfinale | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 10 | - | Sieger Spiel 12 | : | : | : | ||||||
| 15 | Halbfinal | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 11 | - | Sieger Spiel 13 | : | : | : | ||||||
| Finale | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 16 | Finale | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 14 | - | Sieger Spiel 15 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiele 9-16 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 17 | Platzierung 9-16 | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Forfait | Zweipunkt AG | - | Novartis 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| 18 | Platzierung 9-16 | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Feldschlösschen 2 | : | : | : | ||||||
| 19 | Platzierung 9-16 | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 1 | - | Kantonspolizei Team 2 | : | : | : | ||||||
| 20 | Platzierung 9-16 | 21.10.2026 | 09.11.2026 | Unbekannt | Atside AG | - | Safruits | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiele 13-16 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 21 | Platzierungsspiel 13&16 | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Forfait | Zweipunkt AG | - | Verlierer Spiel 20 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| 22 | Platzierungsspiel 13&16 | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 18 | - | Verlierer Spiel 19 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiele 9-12 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 23 | Platzierungsspiel 9-12 | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Novartis 1 | - | Sieger Spiel 20 | : | : | : | ||||||
| 24 | Platzierungsspiel 9-12 | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 18 | - | Sieger Spiel 19 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 15&16 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 28 | Platzierungsspiel 15&16 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Forfait | Zweipunkt AG | - | Verlierer Spiel 22 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 13-14 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 29 | Platzierungsspiel 13&14 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 21 | - | Sieger Spiel 22 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 11&12 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 30 | Platzierungsspiel 11&12 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 23 | - | Verlierer Spiel 24 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 9-10 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 31 | Platzierungsspiel 9&10 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 23 | - | Sieger Spiel 24 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiele 5-8 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 32 | Platzierungsspiel 5-8 | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 10 | - | Verlierer Spiel 12 | : | : | : | ||||||
| 33 | Platzierungsspiel 5-8 | 10.11.2026 | 29.11.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 11 | - | Verlierer Spiel 13 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 7-8 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 34 | Platzierungsspiel 7&8 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 32 | - | Verlierer Spiel 33 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 5-6 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 35 | Platzierungsspiel 5&6 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 32 | - | Sieger Spiel 33 | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiel 3-4 | ||||||||||||||||
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 36 | Platzierungsspiel 3&4 | 30.11.2026 | 19.12.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 14 | - | Verlierer Spiel 15 | : | : | : | ||||||
