Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Feldschlösschen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Safruits | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Novartis 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Spieltag | Zeitraum | 00.01.1900 | Spieltag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Schindler | - | Feldschlösschen 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Safruits | - | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Novartis 2 | - | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Schindler | - | Safruits | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 1 | - | Novartis 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 1 | - | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 1 | - | Schindler | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | - | Feldschlösschen 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Novartis 2 | - | Safruits | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Schindler | - | Novartis 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 1 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Safruits | - | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | F. Hoffmann-La Roche AG 1 | - | Schindler | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Safruits | - | Feldschlösschen 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Novartis 2 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
