Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 10 | 3:1 | 7:2 | 51:23 |
| 2 | Novartis Team 2 | 8 | 3:0 | 6:1 | 41:15 |
| 3 | Safruits | 6 | 2:1 | 4:2 | 24:14 |
| 4 | Feldschlösschen 1 | 3 | 1:1 | 2:2 | 18:12 |
| 5 | Huggel Carrosserie AG 1 | 3 | 1:2 | 2:4 | 14:24 |
| 6 | Schindler AG | 0 | 0:4 | 0:10 | 0:60 |
Spielplan
| Spieltag | Zeitraum | 00.01.1900 | Spieltag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Forfait | Schindler AG | - | Feldschlösschen 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 13.05.2026 | Safruits | - | Huggel Carrosserie AG 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 18.05.2026 | Novartis Team 2 | - | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 4 | : | 6 | 6 | : | 3 | 7 | : | 6 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Forfait | Schindler AG | - | Safruits | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 1 | - | Novartis Team 2 | : | : | : | ||||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 03.06.2026 | Huggel Carrosserie AG 1 | - | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Forfait | Huggel Carrosserie AG 1 | - | Schindler AG | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 16.06.2026 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | - | Feldschlösschen 1 | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | |||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 03.06.2026 | Novartis Team 2 | - | Safruits | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Forfait | Schindler AG | - | Novartis Team 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 1 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | : | : | : | ||||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Safruits | - | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | : | : | : | ||||||
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Forfait | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | - | Schindler AG | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Safruits | - | Feldschlösschen 1 | : | : | : | ||||||
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Novartis Team 2 | - | Huggel Carrosserie AG 1 | : | : | : | ||||||
