Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis Team 2 | 14 | 5:0 | 10:1 | 65:18 |
| 2 | F-Hoffmann-La-Roche-AG-1 | 13 | 4:1 | 9:2 | 63:29 |
| 3 | Feldschlösschen 1 | 6 | 2:2 | 4:4 | 33:26 |
| 4 | Safruits | 6 | 2:2 | 4:4 | 30:26 |
| 5 | Huggel Carrosserie AG 1 | 3 | 1:4 | 2:8 | 16:48 |
| 6 | Schindler AG | 0 | 0:5 | 0:10 | 0:60 |
