| Lukas Staudenmaier |
| David Heutschi |
| Nicolas Lengacher |
| Sascha Brack |
| Karim Barry |
| Andy Matz |
| Loris Provenzano |
| Nico Bader |
| Cyrill Quinche |
| Platz | Teilnehmer | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Matz | 7:0 | 14:1 | 90:29 |
| 2 | Sascha Brack | 6:1 | 16:3 | 74:52 |
| 3 | David Heutschi | 6:2 | 13:8 | 117:97 |
| 4 | Cyrill Quinche | 4:2 | 9:5 | 78:55 |
| 5 | Loris Provenzano | 3:4 | 7:8 | 65:73 |
| 6 | Karim Barry | 2:5 | 7:10 | 71:85 |
| 7 | Nico Bader | 1:4 | 3:9 | 45:67 |
| 8 | Lukas Staudenmaier | 2:5 | 4:11 | 59:83 |
| 9 | Nicolas Lengacher | 0:8 | 2:16 | 51:109 |
