Spieler Übersicht
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Thürkauf | 8:1 | 16:2 | 105:40 |
| 2 | Benjamin Jansen | 7:1 | 14:2 | 96:41 |
| 3 | Karol Szelagowicz | 7:1 | 14:2 | 91:52 |
| 4 | Sascha Brack | 7:1 | 14:3 | 95:45 |
| 5 | Jan Schwob | 6:2 | 12:4 | 90:47 |
| 6 | Nicolas Moret | 5:3 | 10:9 | 92:80 |
| 7 | Ramon Eichler | 5:4 | 11:8 | 89:74 |
| 8 | Patrik Siegenthaler | 4:7 | 9:15 | 101:119 |
| 9 | Berkan Irizik | 2:7 | 5:14 | 63:100 |
| 10 | Fabio | 2:8 | 6:16 | 64:118 |
| 11 | Luca Branca | 1:9 | 2:18 | 40:116 |
| 12 | Christian Montemurro | 1:10 | 0:20 | 30:120 |
| 13 | David Siegenthaler | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | Fabian Pöpelt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
