Spielmodus
Alle Teams spielen 2 Gruppenspiele
Nach den Gruppenspielen gibt es eine Gesamttabelle, welche alle Resultate der 3 Gruppen in einer Gesamttabelle vereint.
Durch diese Gesamttabelle ergibt sich dann die untenstehende Finalrunde:
Teilnehmer
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
|---|---|---|
| Pascal/Samina | Irene/Suad | Tabea/Robin |
| Valeria/Matias | Jeremy/Christina | Florian/Lina |
| Sebastien/Christina | Antonia/Luana | Aurelia/Hernan |
Gruppenspiele
| Spiel | Zeit | Gruppe | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 1 | Cupra | Pascal/Samina | - | Valeria/Matias | 0 | : | 13 |
| 2 | 10:15 | 2 | Rennbahn | Irene/Suad | - | Jeremy/Christina | 0 | : | 6 |
| 3 | 10:15 | 3 | Zermatt | Tabea/Robin | - | Florian/Lina | 7 | : | 6 |
| 4 | 10:50 | 1 | Zermatt | Sebastien/Christina | - | Pascal/Samina | 10 | : | 2 |
| 5 | 10:50 | 2 | Cupra | Antonia/Luana | - | Irene/Suad | 6 | : | 0 |
| 6 | 10:50 | 3 | Rennbahn | Aurelia/Hernan | - | Tabea/Robin | 12 | : | 1 |
| 7 | 11:25 | 1 | Zermatt | Valeria/Matias | - | Sebastien/Christina | 8 | : | 4 |
| 8 | 11:25 | 2 | Cupra | Jeremy/Christina | - | Antonia/Luana | 10 | : | 0 |
| 10 | 11:25 | 3 | Rennbahn | Florian/Lina | - | Aurelia/Hernan | 1 | : | 10 |
Finalspiele
| Round Robin | ||||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Resultat | ||||
| 14 | 12:35 | Rennbahn | Florian/Lina | - | Irene/Suad | 2 | : | 4 |
| 15 | 12:35 | Zermatt | Irene/Suad | - | Pascal/Samina | 6 | : | 2 |
| 18 | 13:10 | Zermatt | Pascal/Samina | - | Florian/Lina | 3 | : | 4 |
| Halbfinal | ||||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Resultat | ||||
| 11 | 12:00 | Cupra | Aurelia/Hernan | - | Sebastien/Cris | 10 | : | 2 |
| 12 | 12:00 | Cupra | Valeria/Matias | - | Jeremy/Christina | 6 | : | 5 |
| Platzierungspiel 5 - 6 | ||||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Resultat | ||||
| 13 | 12:35 | Cupra | Tabea/Robin | - | Antonio/Luana | 0 | : | 6 |
| Platzierungspiel 3 - 4 | ||||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Resultat | ||||
| 16 | 13:10 | Rennbahn | Sebastien/Cris | - | Jeremy/Christina | 1 | : | 2 |
| Final | ||||||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Resultat | ||||
| 17 | 13:10 | Cupra | Aurelia/Hernan | - | Valeria/Matias | 9 | : | 7 |
