PADEL MEETS RAVE
Willkommen zum Nordstern Cup 2025 – einem einzigartigen Padel-Event mit Musik, Wettbewerb und Community-Feeling! Das Turnier findet am Freitag, 08. August 2025 ab 18:00 Uhr im Padelwerk Messe Basel statt. Ein DJ sorgt während des Turniers für Stimmung. Danach feiern wir gemeinsam weiter im Nordstern Basel
Turniermodus
- 20 Spieler/Innen treten an, aufgeteilt in 2 Gruppen à 10 Personen.
- Jeder spielt 5 Matches gegen zufällig zugewiesene Gegner/innen aus der eigenen Gruppe.
- Die Top 2 jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, gefolgt von Finale und Spiel um Platz 3.
- Gespielt wird ein Super-Tiebreak bis 10 Punkte – ohne 2-Punkte-Vorsprung.
- Jeder gewonnene Punkt zählt direkt zur Gruppenwertung (z. B. 10:6 = 10 Punkte für Sieger:in, 6 Punkte für Verlierer:in)
- Die Turnierdauer beträgt ca. 2 Stunden, danach steht die Anlage für freies Spiel zur Verfügung.
In der App (Tournify) findest du:
- Deinen Spielplan mit Uhrzeiten und Court
- Live-Ergebnisse und Tabellen
- Alle Resultate – laufend aktualisiert
- https://www.tournifyapp.com/live/nordsterncup
Bitte schau regelmäßig in die App, um keine Änderungen zu verpassen.
Teilnehmer
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
Colin S | Castiglioni |
Claude Waldmeier | Dogan Fistik |
Fabian Weisskopf | Yves Arnold |
Muhsin Bektas | Jonas B |
Samuel Van der Stappen | Lucien Stelz |
Robin Hediger | Severin Wendelspiess |
Mazlum Sazpinar | Anthony Castiglioni |
Kevin Truong | Marcos Novoa |
Tabelle Gruppenspiele
Gruppe A | Spiele | Punkte | TD | Gruppe B | Spiele | Punkte | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Van der Stappen | 5 | 50 | 35 | Marcos Novoa | 5 | 50 | 12 |
Robin Hediger | 5 | 50 | 24 | Severin Wendelspiess | 5 | 47 | 12 |
Kevin Truong | 5 | 42 | 4 | Lucien Stelz | 5 | 45 | 10 |
Colin S | 5 | 38 | -3 | Jonas B | 5 | 45 | 2 |
Mazlum Sazpinar | 5 | 36 | -8 | Yves Arnold | 5 | 44 | 5 |
Siro Ellenberger | 5 | 35 | -9 | Dogan Fistik | 5 | 42 | 6 |
Fabian Weisskopf | 5 | 26 | -24 | Castiglioni | 5 | 30 | -15 |
Muhsin Bektas | 5 | 25 | -19 | Anthony Castiglioni | 5 | 18 | -32 |
Gruppenspiele
Spiel | Gruppe | Zeit | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruppe A | 18:00 | 1 | Colin S | - | Muhsin Bektas | 10 | : | 4 |
2 | Gruppe A | 18:00 | 2 | Claude Waldmeier | - | Robin Hediger | 2 | : | 10 |
3 | Gruppe A | 18:00 | 3 | Fabian Weisskopf | - | Mazlum Sazpinar | 6 | : | 10 |
4 | Gruppe A | 18:00 | 4 | Samuel van der Stappen | - | Kevin Truong | 10 | : | 4 |
5 | Gruppe A | 18:00 | 5 | Castiglioni | - | Lucien Stelz | 3 | : | 10 |
6 | Gruppe B | 18:00 | 6 | Yves Arnold | - | Severin Wendelspiess | 9 | : | 10 |
7 | Gruppe B | 18:15 | 1 | Jonas B | - | Marcos Novoa | 8 | : | 10 |
8 | Gruppe B | 18:15 | 2 | Dogan Fistik | - | Anthony Castiglioni | 10 | : | 1 |
9 | Gruppe B | 18:15 | 3 | Colin S | - | Robin Hediger | 6 | : | 10 |
10 | Gruppe B | 18:15 | 4 | Muhsin Bektas | - | Mazlum Sazpinar | 8 | : | 10 |
11 | Gruppe A | 18:15 | 5 | Claude Waldmeier | - | Kevin Truong | 9 | : | 10 |
12 | Gruppe A | 18:15 | 6 | Fabian Weisskopf | - | Samuel van der Stappen | 1 | : | 10 |
13 | Gruppe A | 18:30 | 1 | Castiglioni | - | Severin Wendelspiess | 5 | : | 10 |
14 | Gruppe A | 18:30 | 2 | Lucien Stelz | - | Marcos Novoa | 9 | : | 10 |
15 | Gruppe A | 18:30 | 3 | Yves Arnold | - | Anthony Castiglioni | 10 | : | 1 |
16 | Gruppe B | 18:30 | 4 | Jonas B | - | Dogan Fistik | 9 | : | 10 |
17 | Gruppe B | 18:30 | 5 | Colin S | - | Mazlum Sazpinar | 10 | : | 7 |
18 | Gruppe B | 18:30 | 6 | Robin Hediger | - | Kevin Truong | 10 | : | 8 |
19 | Gruppe B | 18:45 | 1 | Muhsin Bektas | - | Samuel van der Stappen | 2 | : | 10 |
20 | Gruppe B | 18:45 | 2 | Claude Waldmeier | - | Fabian Weisskopf | 10 | : | 8 |
21 | Gruppe A | 18:45 | 3 | Castiglioni | - | Marcos Novoa | 6 | : | 10 |
22 | Gruppe A | 18:45 | 4 | Severin Wendelspiess | - | Anthony Castiglioni | 10 | : | 5 |
23 | Gruppe A | 18:45 | 5 | Lucien Stelz | - | Dogan Fistik | 10 | : | 5 |
24 | Gruppe A | 18:45 | 6 | Yves Arnold | - | Jonas B | 10 | : | 8 |
25 | Gruppe A | 19:00 | 1 | Colin S | - | Kevin Truong | 7 | : | 10 |
26 | Gruppe B | 19:00 | 2 | Mazlum Sazpinar | - | Samuel van der Stappen | 3 | : | 10 |
27 | Gruppe B | 19:00 | 3 | Robin Hediger | - | Fabian Weisskopf | 10 | : | 9 |
28 | Gruppe B | 19:00 | 4 | Muhsin Bektas | - | Claude Waldmeier | 10 | : | 4 |
29 | Gruppe B | 19:00 | 5 | Castiglioni | - | Anthony Castiglioni | 10 | : | 5 |
30 | Gruppe B | 19:00 | 6 | Marcos Novoa | - | Dogan Fistik | 10 | : | 7 |
31 | Gruppe A | 19:15 | 1 | Severin Wendelspiess | - | Jonas B | 7 | : | 10 |
32 | Gruppe A | 19:15 | 2 | Lucien Stelz | - | Yves Arnold | 10 | : | 7 |
33 | Gruppe A | 19:15 | 3 | Colin S | - | Samuel van der Stappen | 5 | : | 10 |
34 | Gruppe A | 19:15 | 4 | Kevin Truong | - | Fabian Weisskopf | 10 | : | 2 |
35 | Gruppe A | 19:15 | 5 | Mazlum Sazpinar | - | Claude Waldmeier | 6 | : | 10 |
36 | Gruppe B | 19:15 | 6 | Robin Hediger | - | Muhsin Bektas | 10 | : | 1 |
37 | Gruppe B | 19:30 | 1 | Castiglioni | - | Dogan Fistik | 6 | : | 10 |
38 | Gruppe B | 19:30 | 2 | Anthony Castiglioni | - | Jonas B | 6 | : | 10 |
39 | Gruppe B | 19:30 | 3 | Marcos Novoa | - | Yves Arnold | 10 | : | 8 |
40 | Gruppe B | 19:30 | 4 | Severin Wendelspiess | - | Lucien Stelz | 10 | : | 6 |
Finalrunde
Halbfinal | ||||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Satz | ||
51 | 19:45 | 1 | Samuel van der Stappen | - | Severin Wendelspiess | 10:4 |
52 | 19:45 | 2 | Marcos Novoa | - | Robin Hediger | 10:4 |
Platzierungspiel 3 - 4 | ||||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Satz | ||
53 | 20:00 | 2 | Severin Wendelspiess | - | Robin Hediger | 10:8 |
Final | ||||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | Satz | ||
54 | 20:00 | 1 | Samuel van der Stappen | - | Marcos Novoa | 10:6 |