Gruppenspiele
| Spiel | Feld | Gruppe | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel 1 | Union Padel Court 1 | Gruppe A - Advanced | Los Qualmos | - | Eglisers - Juega Duro! | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 2 | Union Padel Court 2 | Gruppe C - Advanced | Ricardo / Stephan | - | Tobi / Claude | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | |||
| Spiel 3 | Union Padel Court 3 | Gruppe B - Rookie | Sofia /Sophie | - | Mario&Sergio | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 4 | Padel Basel Klybeck | Gruppe A - Rookie | Giacomarco | - | David/Ben | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 5 | Union Padel Court 1 | Gruppe A - Advanced | Nordics | - | Philipp & Flo | 6 | : | 2 | 6 | : | 7 | 10 | : | 6 |
| Spiel 6 | Union Padel Court 2 | Gruppe C - Advanced | Tim / Mika | - | 0.49ers | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | |||
| Spiel 7 | Union Padel Court 3 | Gruppe B - Rookie | Jesse / Pascal | - | Arturo / Florian | 7 | : | 5 | 6 | : | 0 | |||
| Spiel 8 | Padel Basel Klybeck | Gruppe A - Rookie | Eli/Marco | - | The croods | 7 | : | 5 | 6 | : | 0 | |||
| Spiel 9 | Union Padel Court 1 | Gruppe A - Advanced | Eglisers - Juega Duro! | - | Nordics | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | |||
| Spiel 10 | Union Padel Court 2 | Gruppe C - Advanced | Tobi / Claude | - | Tim / Mika | 6 | : | 7 | 6 | : | 7 | |||
| Spiel 11 | Union Padel Court 3 | Gruppe B - Rookie | Mario&Sergio | - | Jesse / Pascal | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| Spiel 12 | Padel Basel Klybeck | Gruppe A - Rookie | David/Ben | - | Eli/Marco | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | |||
| Spiel 13 | Union Padel Court 1 | Gruppe A - Advanced | Los Qualmos | - | Philipp & Flo | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 14 | Union Padel Court 2 | Gruppe C - Advanced | Ricardo / Stephan | - | 0.49ers | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | |||
| Spiel 15 | Union Padel Court 3 | Gruppe B - Rookie | Sofia /Sophie | - | Arturo / Florian | 3 | : | 6 | 6 | : | 1 | 10 | : | 3 |
| Spiel 16 | Padel Basel Klybeck | Gruppe A - Rookie | Giacomarco | - | The croods | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 17 | Union Padel Court 1 | Gruppe A - Advanced | Philipp & Flo | - | Eglisers - Juega Duro! | 7 | : | 6 | 7 | : | 6 | |||
| Spiel 18 | Union Padel Court 2 | Gruppe C - Advanced | 0.49ers | - | Tobi / Claude | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 7 |
| Spiel 19 | Union Padel Court 3 | Gruppe B - Rookie | Arturo / Florian | - | Mario&Sergio | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 20 | Padel Basel Klybeck | Gruppe A - Rookie | The croods | - | David/Ben | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 21 | Union Padel Court 1 | Gruppe A - Advanced | Nordics | - | Los Qualmos | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | |||
| Spiel 22 | Union Padel Court 2 | Gruppe C - Advanced | Tim / Mika | - | Ricardo / Stephan | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | |||
| Spiel 23 | Union Padel Court 3 | Gruppe B - Rookie | Jesse / Pascal | - | Sofia /Sophie | 5 | : | 7 | 3 | : | 6 | |||
| Spiel 24 | Padel Basel Klybeck | Gruppe A - Rookie | Eli/Marco | - | Giacomarco | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | |||
| Spiel 25 | Union Padel Court 3 | Gruppe C - Rookie | Antonio / Luana | - | Cristina/Tobias | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 26 | Union Padel Court 4 | Gruppe D - Advanced | Die Ärztekammer | - | Dario/Simon | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | |||
| Spiel 27 | Union Padel Court 5 | Gruppe B - Advanced | Daverrick | - | Greg/Michi | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 28 | Union Padel Court 3 | Gruppe C - Rookie | ReUnited | - | Sebastian/Didier | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| Spiel 29 | Union Padel Court 4 | Gruppe D - Advanced | Dario/Simon | - | Baldies | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | |||
| Spiel 30 | Union Padel Court 5 | Gruppe B - Advanced | Ewige Zweite | - | Delio/Lynn | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 31 | Union Padel Court 3 | Gruppe C - Rookie | Cristina/Tobias | - | ReUnited | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||
| Spiel 32 | Union Padel Court 3 | Gruppe C - Rookie | Antonio / Luana | - | Sebastian/Didier | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 33 | Union Padel Court 4 | Gruppe D - Advanced | Baldies | - | Die Ärztekammer | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | |||
| Spiel 34 | Union Padel Court 5 | Gruppe B - Advanced | Greg/Michi | - | Ewige Zweite | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||
| Spiel 35 | Union Padel Court 5 | Gruppe B - Advanced | Daverrick | - | Delio/Lynn | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Spiel 36 | Union Padel Court 3 | Gruppe C - Rookie | Sebastian/Didier | - | Cristina/Tobias | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||
| Spiel 37 | Union Padel Court 5 | Gruppe B - Advanced | Delio/Lynn | - | Greg/Michi | 7 | : | 6 | 7 | : | 6 | |||
| Spiel 38 | Union Padel Court 3 | Gruppe C - Rookie | ReUnited | - | Antonio / Luana | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | |||
| Spiel 39 | Union Padel Court 5 | Gruppe B - Advanced | Ewige Zweite | - | Daverrick | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 |
P500
| P500 Viertelfinale | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 40 | Union Padel Court 2 | Carlos & Enrique | - | Patrik & Pascal | 6 | : | 7 | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 |
| Spiel 41 | Union Padel Court 3 | Jan & Kilian | - | Adrian & Pierre | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 42 | Union Padel Court 4 | Valerio & Timon | - | Muhamed & Slobodan | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | |||
| Spiel 43 | Union Padel Court 5 | Ryan & Enzo | - | Johan & Joshua | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | |||
| Platzierungsspiele | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 44 | Union Padel Court 4 | Ryan & Enzo | - | Valerio & Timon | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | |||
| Spiel 45 | Union Padel Court 5 | Adrian & Pierre | - | Patrik & Pascal | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | |||
| P500 Halbfinale | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 46 | Union Padel Court 4 | Jan & Kilian | - | Carlos & Enrique | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | |||
| Spiel 47 | Union Padel Court 5 | Johan & Joshua | - | Muhamed & Slobodan | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | |||
| P500 Platz 7-8 | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 48 | Union Padel Court 4 | Valerio & Timon | - | Adrian & Pierre | 6 | : | 7 | 6 | : | 7 | |||
| P500 Platz 5-6 | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 49 | Union Padel Court 5 | Ryan & Enzo | - | Patrik & Pascal | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | |||
| P500 Finale | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 50 | Union Padel Court 5 | Johan & Joshua | - | Jan & Kilian | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | |||
| P500 Platz 3-4 | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 54 | Union Padel Court 5 | Muhamed & Slobodan | - | Carlos & Enrique | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | |||
Finalspiele Rookie
| Viertelfinale | ||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | ||||||
| Spiel 55 | Union Padel Court 1 | Jesse / Pascal | - | Arturo / Florian | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 |
| Spiel 56 | Union Padel Court 2 | ReUnited | - | Eli/Marco | 7 | : | 5 | 6 | : | 0 |
| Spiel 51 | Union Padel Court 1 | Giacomarco | - | Antonio / Luana | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 |
| Spiel 52 | Union Padel Court 2 | Sofia /Sophie | - | The croods | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 |
| Halbfinale | ||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | ||||||
| Spiel 60 | Union Padel Court 5 | Antonio / Luana | - | Jesse / Pascal | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 |
| Spiel 61 | Union Padel Court 2 | Sofia /Sophie | - | ReUnited | 6 | : | 7 | 5 | : | 7 |
| Platz 3&4 | ||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | ||||||
| Spiel 64 | Union Padel Court 5 | Jesse / Pascal | - | Sofia /Sophie | : | : | ||||
| Finale | ||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | ||||||
| Spiel 65 | Union Padel Court 3 | Antonio / Luana | - | ReUnited | : | : | ||||
Finalspiele Advanced
| Viertelfinal | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 53 | Union Padel Court 3 | Los Qualmos | - | Ricardo / Stephan | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | 10 | : | 4 |
| Spiel 57 | Union Padel Court 3 | Baldies | - | Ewige Zweite | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | |||
| Spiel 58 | Union Padel Court 2 | Tim / Mika | - | Nordics | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | |||
| Spiel 59 | Union Padel Court 3 | Daverrick | - | Die Ärztekammer | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | 10 | : | 6 |
| Halbfinal | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 62 | Union Padel Court 3 | Daverrick | - | Tim / Mika | 3 | : | 6 | 7 | : | 6 | 12 | : | 10 |
| Spiel 63 | Union Padel Court 4 | Los Qualmos | - | Ewige Zweite | 6 | : | 4 | 7 | : | 5 | |||
| Platz 3&4 | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 66 | Union Padel Court 4 | Ewige Zweite | - | Tim / Mika | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||
| Finale | |||||||||||||
| Spiel | Feld | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Tiebreak | ||||||||
| Spiel 67 | Union Padel Court 3 | Los Qualmos | - | Daverrick | 5 | : | 7 | 5 | : | 7 | |||
