Teilnehmer
| Jorma |
|---|
| Jorma |
| Sandro |
| Reto |
| Rijan |
| Thomas |
| Daniel |
| Stefan |
Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma | 18 | 6:0 | 12:0 | 72:16 |
| 2 | Reto | 12 | 4:1 | 8:2 | 58:29 |
| 3 | Stefan | 11 | 4:2 | 8:5 | 67:48 |
| 4 | Sandro | 8 | 3:2 | 6:5 | 47:39 |
| 5 | Daniel | 8 | 2:4 | 6:8 | 59:63 |
| 6 | Thomas | 3 | 1:5 | 2:10 | 24:60 |
| 2 | Rijan | 0 | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
Spielplan
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 07.05.2026 | Jorma | - | Sandro | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Rückzug Verletzt | Reto | - | Rijan | 6 | : | 0 | 7 | : | 0 | |||
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | 03.05.2026 | Thomas | - | Daniel | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | |||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 07.06.2026 | Jorma | Reto | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | ||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 03.06.2026 | Sandro | Thomas | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | ||||
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Rückzug Verletzt | Rijan | Stefan | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | ||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 30.06.2026 | Jorma | Rijan | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 24.06.2026 | Sandro | Daniel | 3 | : | 6 | 6 | : | 1 | 7 | : | 5 | |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 23.06.2026 | Reto | Stefan | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | ||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | 09.08.2026 | Jorma | Thomas | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | ||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | 30.07.2026 | Sandro | Stefan | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | ||||
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | 29.07.2026 | Reto | Daniel | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | ||||
| 5 | 24.08.2026 | 13.09.2026 | 03.10.2026 | Jorma | Daniel | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | ||||
| 5 | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Rückzug Verletzt | Sandro | Rijan | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||
| 5 | 24.08.2026 | 13.09.2026 | 05.09.2026 | Thomas | Stefan | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | ||||
| 6 | 14.09.2026 | 04.10.2026 | 06.10.2026 | Jorma | Stefan | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | ||||
| 6 | 14.09.2026 | 04.10.2026 | 23.09.2026 | Reto | Thomas | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||
| 6 | 14.09.2026 | 04.10.2026 | Rückzug Verletzt | Rijan | Daniel | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | ||||
| 7 | 05.10.2026 | 25.10.2026 | 26.10.2026 | Sandro | Reto | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | ||||
| 7 | 05.10.2026 | 25.10.2026 | Rückzug Verletzt | Rijan | Thomas | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | ||||
| 7 | 05.10.2026 | 25.10.2026 | 15.10.2026 | Daniel | Stefan | 6 | : | 7 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 |
Finalrunde
| Platzierungsspiele 5&6 | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 1 | 26.10.2026 | 15.11.2026 | Unbekannt | Daniel | - | Thomas | : | : | : | ||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 4 | 26.10.2026 | 15.11.2026 | Unbekannt | Jorma | - | Sandro | : | : | : | ||||||
| 5 | 26.10.2026 | 15.11.2026 | Unbekannt | Reto | - | Stefan | : | : | : | ||||||
| Platzierungsspiele 3&4 | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 6 | 16.11.2026 | 06.12.2026 | Unbekannt | Verlierer Spiel 4 | - | Verlierer Spiel 5 | : | : | : | ||||||
| Finale | |||||||||||||||
| Runde | Zeitraum | Spietag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 7 | 16.11.2026 | 06.12.2026 | Unbekannt | Sieger Spiel 4 | - | Sieger Spiel 5 | : | : | : | ||||||
