Spielerübersicht
Spielplan
Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Siege/Niederlage | Satzverhältnis | Satzpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin / Marc | 5:0 | 10:0 | 60:16 | 15 |
| 2 | Colette / Simon | 4:2 | 8:5 | 66:58 | 11 |
| 3 | Philip / Jose | 3:0 | 6:0 | 36:6 | 9 |
| 4 | Benny / Markus | 3:2 | 6:4 | 50:41 | 9 |
| 5 | Marc / Raffael | 2:4 | 5:8 | 47:69 | 7 |
| 6 | Marc / Armand | 0:4 | 0:8 | 22:50 | 0 |
| 7 | Francesco / Stefano | 0:5 | 0:10 | 21:62 | 0 |
| 8 | Lukas / Adrian | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
