Hauptsponsor Theoko
Wir freuen uns sehr, Theoko als Hauptsponsor unseres Padelturniers begrüßen zu dürfen.
Das Unternehmen steht für Qualität, Innovation und nachhaltige Lösungen Werte, die perfekt zu unserem Sport passen.
Gruppenspiele
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:30 | 1 | Team 1 | - | Team 2 |
2 | 17:30 | 2 | Team 3 | - | Team 4 |
3 | 17:50 | 1 | Team 5 | - | Team 6 |
4 | 17:50 | 2 | Team 7 | - | Team 8 |
5 | 18:10 | 1 | Team 2 | - | Team 3 |
6 | 18:10 | 2 | Team 1 | - | Team 4 |
7 | 18:30 | 1 | Team 6 | - | Team 7 |
8 | 18:30 | 2 | Team 8 | - | Team 5 |
9 | 18:50 | 1 | Team 3 | - | Team 1 |
10 | 18:50 | 2 | Team 4 | - | Team 2 |
11 | 19:10 | 1 | Team 5 | - | Team 7 |
12 | 19:10 | 2 | Team 6 | - | Team 8 |
Finalrunde
Viertelfinale | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
13 | 19:30:00 | 1 | 1. Gruppe A | : | 4. Gruppe B |
14 | 19:30:00 | 2 | 2. Gruppe A | : | 3. Gruppe B |
15 | 19:50:00 | 1 | 3. Gruppe A | : | 2. Gruppe B |
16 | 19:50:00 | 2 | 4. Gruppe A | : | 1. Gruppe B |
Platzierungspiel | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
17 | 20:10:00 | 1 | Verlierer Spiel 13 | : | Verlierer Spiel 15 |
18 | 20:10:00 | 2 | Verlierer Spiel 14 | : | Verlierer Spiel 16 |
Halbfinal | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
19 | 20:30:00 | 1 | Sieger Spiel 13 | : | Sieger Spiel 15 |
20 | 20:30:00 | 2 | Sieger Spiel 14 | : | Sieger Spiel 16 |
Platzierungspiel 7 - 8 | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
21 | 20:50:00 | 2 | Verlierer Spiel 17 | : | Verlierer Spiel 18 |
Platzierungspiel 5 - 6 | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
22 | 20:50:00 | 1 | Sieger Spiel 17 | : | Sieger Spiel 18 |
Platzierungspiel 3 - 4 | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
23 | 21:10:00 | 2 | Verlierer Spiel 19 | : | Verlierer Spiel 20 |
Final | |||||
Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
24 | 21:10:00 | 1 | Sieger Spiel 19 | : | Sieger Spiel 20 |
