Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Spiele | Sätze | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantonspolizei Team 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | CrossFit HelvetiX | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Novartis 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Atside AG | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Feldschlösschen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Spieltag | Zeitraum | Spieltag | Spielpaarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Kantonspolizei Team 1 | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | CrossFit HelvetiX | - | Novartis 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Unbekannt | Atside AG | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Kantonspolizei Team 1 | - | CrossFit HelvetiX | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Atside AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Unbekannt | Novartis 1 | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Novartis 1 | - | Kantonspolizei Team 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 2 | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Unbekannt | Atside AG | - | CrossFit HelvetiX | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Kantonspolizei Team 1 | - | Atside AG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | Huggel Carrosserie AG 2 | - | Novartis 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | 03.08.2026 | 23.08.2026 | Unbekannt | CrossFit HelvetiX | - | Feldschlösschen 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Feldschlösschen 2 | - | Kantonspolizei Team 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | CrossFit HelvetiX | - | Huggel Carrosserie AG 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Unbekannt | Atside AG | - | Novartis 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
