Teilnehmer
Spielplan
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | 1 | Dani/ Michi | 3:4 | Huy-Tan / Mael | 
| 2 | 17:30 | 2 | Severin/ Fabian | 8:0 | Michael/ Severin | 
| 3 | 17:50 | 1 | Denis/ Yannik | 11:0 | Thiemo / Robin | 
| 4 | 17:50 | 2 | Franck / Ben | 3:4 | Justin / Lawrence | 
| 5 | 18:10 | 1 | Huy-Tan / Mael | 5:7 | Severin/ Fabian | 
| 6 | 18:10 | 2 | Dani/ Michi | 5:4 | Michael/ Severin | 
| 7 | 18:30 | 1 | Thiemo / Robin | 5:4 | Franck / Ben | 
| 8 | 18:30 | 2 | Justin / Lawrence | 1:6 | Denis/ Yannik | 
| 9 | 18:50 | 1 | Severin/ Fabian | 3:4 | Dani/ Michi | 
| 10 | 18:50 | 2 | Michael/ Severin | 1:6 | Huy-Tan / Mael | 
| 11 | 19:10 | 1 | Denis/ Yannik | 5:2 | Franck / Ben | 
| 12 | 19:10 | 2 | Thiemo / Robin | 1:5 | Justin / Lawrence | 
Tabelle Gruppenphase
| Gruppe 1 | Sieg / Niederlage | Satzpunkte | Gruppe 2 | Sieg / Niederlage | Satzpunkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian /Severin | 3 | : | 0 | 19 | : | 8 | Denis/Yannik | 3 | : | 0 | 22 | : | 3 | 
| Mael/Huy-Tan | 2 | : | 1 | 15 | : | 11 | Luca/Lawrence | 2 | : | 1 | 10 | : | 10 | 
| Dani/Michi | 1 | : | 2 | 11 | : | 12 | Thiemo/Robin | 1 | : | 2 | 6 | : | 20 | 
| Severin/Michael | 0 | : | 3 | 5 | : | 19 | Ben/Franck | 0 | : | 3 | 9 | : | 14 | 
Finalrunde
| Viertelfinale | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 13 | 19:30:00 | 1 | Severin/ Fabian | 7:1 | Franck / Ben | 
| 14 | 19:30:00 | 2 | Huy-Tan / Mael | 8:1 | Thiemo / Robin | 
| 15 | 19:50:00 | 1 | Dani/ Michi | 2:4 | Luca/ Lawrence | 
| 16 | 19:50:00 | 2 | Michael/ Severin | 2:7 | Denis/ Yannik | 
| Platzierungspiel | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 17 | 20:10:00 | 1 | Franck / Ben | 2:4 | Thiemo / Robin | 
| 18 | 20:10:00 | 2 | Dani/ Michi | 3:4 | Michael/ Severin | 
| Halbfinal | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 19 | 20:30:00 | 1 | Severin/ Fabian | 3:2 | Luca/ Lawrence | 
| 20 | 20:30:00 | 2 | Huy-Tan / Mael | 3:4 | Denis/ Yannik | 
| Platzierungspiel 7 - 8 | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 21 | 20:50:00 | 2 | Franck / Ben | 3:4 | Dani/ Michi | 
| Platzierungspiel 5 - 6 | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 22 | 20:50:00 | 1 | Thiemo / Robin | 3:4 | Michael/ Severin | 
| Platzierungspiel 3 - 4 | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 23 | 21:10:00 | 2 | Luca/ Lawrence | 4:3 | Huy-Tan / Mael | 
| Final | |||||
| Spiel | Zeit | Feld | Spielpaarung | ||
| 24 | 21:10:00 | 1 | Severin/ Fabian | 2:5 | Denis/ Yannik | 

 
	 
	 
	 
	