Tabelle
Gruppe 1 | S / N | Satzverhältnis | Satzpunkte | Gruppe 2 | S/N | Satzverhältnis | Satzpunkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalibor Covic/ Dominik Palesko | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 29 | : | 13 | Domenico La Banca/ Ivan Angelini | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 30 | : | 12 |
Nelson Martin/ Raffael Tonazzi | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 22 | : | 14 | Dominik Bitzenhofer/ Mike Heyde | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 22 | : | 16 |
Suad Kqiku/ Patrick Diethelm | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 25 | : | 19 | Stefano Carrera/ Vincenzo Sicola | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 19 | : | 15 |
Yannick Meier/ Luca Atzeni | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 16 | : | 22 | Leandro Provenzano / Domenico Provenzano | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 16 | : | 24 |
Alessio/ Alberto | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 17 | : | 27 | Andreas Rupp/ Sylvain Steck | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 17 | : | 24 |
Ssacha Brack / Nico Bader | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 14 | : | 28 | Enzo Sica/ Leo Petretta | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 10 | : | 23 |
Gruppenspiele
Finalrunde
Rangliste
Platz | Team | Turnierpunkte | Teilnahme | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 Platz | Domenico La Banca/ Ivan Angelini | 200 Punkte | 30 Punkte | 230 Punkte |
2 Platz | Dominik Bitzenhofer/ Mike Heyde | 150 Punkte | 30 Punkte | 180 Punkte |
3 Platz | Nelson Martin/ Raffael Tonazzi | 100 Punkte | 30 Punkte | 130 Punkte |
4 Platz | Dalibor Covic/ Dominik Palesko | 80 Punkte | 30 Punkte | 110 Punkte |
5 Platz | Leandro Provenzano / Domenico Provenzano | 60 Punkte | 30 Punkte | 90 Punkte |
6 Platz | Stefano Carrera/ Vincenzo Sicola | 40 Punkte | 30 Punkte | 70 Punkte |
7 Platz | Suad Kqiku/ Patrick Diethelm | 10 Punkte | 30 Punkte | 40 Punkte |
8 Platz | Yannick Meier/ Luca Atzeni | 9 Punkte | 30 Punkte | 39 Punkte |
9 Platz | Andreas Rupp/ Sylvain Steck | 8 Punkte | 30 Punkte | 38 Punkte |
10 Platz | Alessio/ Alberto | 7 Punkte | 30 Punkte | 37 Punkte |
11 Platz | Ssacha Brack / Nico Bader | 6 Punkte | 30 Punkte | 36 Punkte |
12 Platz | Enzo Sica/ Leo Petretta | 5 Punkte | 30 Punkte | 35 Punkte |


