Spielmodus – Basler Padelmeisterschaft Vol. 2
Die Meisterschaft wird mit 16 Spielern ausgetragen, die in zwei Gruppen à 8 Spieler eingeteilt werden.
Der Spielplan ist vorläufig und wird an die finale Teilnehmerzahl angepasst. Ziel ist es eine Meisterschaft U30 und eine Ü30 durchzuführen. Bitte entsprechend in der Anmeldung angeben.
Vorrunde (Gruppenphase)
- Jeder Spieler tritt in seiner Gruppe gegen die anderen an (Spielplan wird abhängig von der endgültigen Teilnehmerzahl erstellt).
- Die Tabelle entscheidet über die Platzierungen in den Gruppen.
- Jedes Spiel ist innerhalb von 3 Wochen flexibel spielbar (nach Absprache der Spieler).
Punktesystem
- Sieg 2:0 → 3 Punkte
- Sieg 2:1 → 2 Punkte
- Niederlage 1:2 → 1 Punkt
- Niederlage 0:2 → 0 Punkte
- Unentschieden → 1 Punkt
- Wenn jedes Team einen Satz gewinnt (1:1), müssen sich beide Teams auf eine der folgenden Optionen einigen:
- Super-Tie-Break bis 10 Punkte (mit 2 Punkten Vorsprung)
- Der Sieger des Super-Tie-Breaks gewinnt das Match.
- Kompletten dritten Satz spielen
- Wird die zur Verfügung stehende Platzzeit überschritten, zählt der zuletzt erreichte Spielstand (z. B. 3:2). Sollte es Ausgeglichen sein, wird das Spiel als Unentschieden gewertet
- Super-Tie-Break bis 10 Punkte (mit 2 Punkten Vorsprung)
- Platzierungsregeln in der Gruppenphase
- Nach der Anzahl der Punkte
- Danach nach der Spieldifferenz (gewonnene – verlorene Games)
- Danach nach der Anzahl der gewonnenen Games
- Sollte weiterhin Gleichstand bestehen, entscheidet die direkte Begegnung
Aufteilung nach der Gruppenphase
- Plätze 1–4 jeder Gruppe: Qualifikation für die Playoffs (Viertelfinals).
- Plätze 5–8 jeder Gruppe: Einzug in die Playouts (Viertelfinals um die hinteren Ränge).
K.-o.-Phase
- Viertelfinale → Halbfinale → Finale (Playoffs und Playouts jeweils separat).
- Zusätzlich finden Platzierungsspiele statt, sodass jeder Spieler bis zum Ende im Einsatz bleibt und eine genaue Endplatzierung ermittelt wird.
Sommerpause
- Im Juli gibt es eine 4-wöchige Sommerpause (ca. 13.07 – 11.08.2026) ohne Spiele.
Teilnahmegebühr & Preise
- Teilnahmegebühr: CHF 40.– pro Spieler.
- Preise für die Plätze 1–3.
Anmeldung Padel Einzelmeisterschaft 2026
Vorraussichtlicher Spielplan
| Runde | Gruppe | Zeitraum | Spielpaarung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 1 | - | Team 8 |
| 1 | 1 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 2 | - | Team 7 |
| 1 | 1 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 3 | - | Team 6 |
| 1 | 1 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 4 | - | Team 5 |
| 1 | 2 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 9 | - | Team 16 |
| 1 | 2 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 10 | - | Team 15 |
| 1 | 2 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 11 | - | Team 14 |
| 1 | 2 | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Team 12 | - | Team 13 |
| 2 | 1 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 8 | - | Team 2 |
| 2 | 1 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 3 | - | Team 1 |
| 2 | 1 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 4 | - | Team 7 |
| 2 | 1 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 5 | - | Team 6 |
| 2 | 2 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 16 | - | Team 10 |
| 2 | 2 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 11 | - | Team 9 |
| 2 | 2 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 12 | - | Team 15 |
| 2 | 2 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Team 13 | - | Team 14 |
| 3 | 1 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 3 | - | Team 16 |
| 3 | 1 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 4 | - | Team 10 |
| 3 | 1 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 5 | - | Team 9 |
| 3 | 1 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 6 | - | Team 15 |
| 3 | 2 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 11 | - | Team 16 |
| 3 | 2 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 12 | - | Team 10 |
| 3 | 2 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 13 | - | Team 9 |
| 3 | 2 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | Team 14 | - | Team 15 |
| 4 | 1 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 8 | - | Team 4 |
| 4 | 1 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 5 | - | Team 3 |
| 4 | 1 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 6 | - | Team 2 |
| 4 | 1 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 7 | - | Team 1 |
| 4 | 2 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 16 | - | Team 12 |
| 4 | 2 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 13 | - | Team 11 |
| 4 | 2 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 14 | - | Team 10 |
| 4 | 2 | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Team 15 | - | Team 9 |
| 5 | 1 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 5 | - | Team 8 |
| 5 | 1 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 6 | - | Team 4 |
| 5 | 1 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 7 | - | Team 3 |
| 5 | 1 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 1 | - | Team 2 |
| 5 | 2 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 13 | - | Team 16 |
| 5 | 2 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 14 | - | Team 12 |
| 5 | 2 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 15 | - | Team 11 |
| 5 | 2 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | Team 9 | - | Team 10 |
| 6 | 1 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 8 | - | Team 6 |
| 6 | 1 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 7 | - | Team 5 |
| 6 | 1 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 1 | - | Team 4 |
| 6 | 1 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 2 | - | Team 3 |
| 6 | 2 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 16 | - | Team 14 |
| 6 | 2 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 15 | - | Team 13 |
| 6 | 2 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 9 | - | Team 12 |
| 6 | 2 | 30.08.2025 | 16.09.2025 | Team 10 | - | Team 11 |
| 7 | 1 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 7 | - | Team 8 |
| 7 | 1 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 1 | - | Team 6 |
| 7 | 1 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 2 | - | Team 5 |
| 7 | 1 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 3 | - | Team 4 |
| 7 | 2 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 15 | - | Team 16 |
| 7 | 2 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 9 | - | Team 14 |
| 7 | 2 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 10 | - | Team 13 |
| 7 | 2 | 17.09.2025 | 05.10.2025 | Team 11 | - | Team 12 |
Playoffs / Playouts
| 1 | Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 1. Gruppe 1 | - | 4. Gruppe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 2. Gruppe 1 | - | 3. Gruppe 2 | |
| 3 | Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 3. Gruppe 1 | - | 2. Gruppe 2 | |
| 4 | Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 4. Gruppe 1 | - | 1. Gruppe 2 | |
| 5 | Playouts Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 5. Gruppe 1 | - | 8. Gruppe 2 | |
| 6 | Playouts Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 6. Gruppe 1 | - | 7. Gruppe 2 | |
| 7 | Playouts Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 7. Gruppe 1 | - | 6. Gruppe 2 | |
| 8 | Playouts Viertelfinal | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 8. Gruppe 1 | - | 5. Gruppe 2 | |
| 9 | Halbfinal | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 3 | |
| 10 | Halbfinal | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Sieger Spiel 2 | - | Sieger Spiel 4 | |
| 11 | Platzierungsspiel | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Verlierer Spiel 1 | - | Verlierer Spiel 3 | |
| 12 | Platzierungsspiel | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Verlierer Spiel 2 | - | Verlierer Spiel 4 | |
| 13 | Halbfinal Playouts | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Sieger Spiel 5 | - | Sieger Spiel 7 | |
| 14 | Halbfinal Playouts | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Sieger Spiel 6 | - | Sieger Spiel 8 | |
| 15 | Platzierungsspiel | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Verlierer Spiel 5 | - | Verlierer Spiel 7 | |
| 16 | Platzierungsspiel | 25.10.2025 | 11.11.2025 | Verlierer Spiel 6 | - | Verlierer Spiel 8 | |
| 17 | Platzierungsspiel 15&16 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Verlierer Spiel 15 | - | Verlierer Spiel 16 | |
| 18 | Platzierungsspiel 13&14 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Sieger Spiel 15 | - | Sieger Spiel 16 | |
| 19 | Platzierungsspiel 11&12 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Verlierer Spiel 13 | - | Verlierer Spiel 14 | |
| 20 | Platzierungsspiel 9&10 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Sieger Spiel 13 | - | Sieger Spiel 14 | |
| 21 | Platzierungsspiel 7&8 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Verlierer Spiel 11 | - | Verlierer Spiel 12 | |
| 22 | Platzierungsspiel 5&6 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Sieger Spiel 11 | - | Sieger Spiel 12 | |
| 23 | Platzierungsspiel 3&4 | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Verlierer Spiel 9 | - | Verlierer Spiel 10 | |
| 24 | Finale | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Sieger Spiel 9 | - | Sieger Spiel 10 |
